GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ ARANCIBIA CARLOS GABINO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 pesos 130883 0 pesos 0
Febrero 20 pesos 65442 0 pesos 0
Marzo 40 pesos 130883 0 pesos 0
Abril 40 pesos 130883 0 pesos 0
Mayo 20 pesos 65442 30 pesos 117795
Junio 40 pesos 130883 0 pesos 0
Julio 40 pesos 130883 0 pesos 0
Agosto 20 pesos 65442 0 pesos 0
Septiembre 40 pesos 130883 0 pesos 0
Octubre 40 pesos 130883 0 pesos 0
Noviembre 20 pesos 65442 0 pesos 0
Diciembre 20 pesos 70939 0 pesos 0

print